
不(bú)鏽鋼臥式板框過濾器為不鏽鋼多層板框壓濾機,適用於濃度50%以下粘度較低,含(hán)渣量較少的液體作密(mì)閉過濾以達到提純,滅菌、澄清等精濾、脫活性(xìng)碳(tàn)、除微(wēi)粒、半精濾的要求,直接選(xuǎn)用微孔濾膜,可不經微孔薄膜過濾器過(guò)濾可(kě)達到無菌過濾之目的)。本機過濾麵積(jī)大,流量大,適用範圍大,所(suǒ)以在製藥、化工、食品(pǐn)等行業有廣泛用途,應(yīng)用在製藥廠針劑藥液之過(guò)濾,效(xiào)果甚佳。
| 型號 | 規格 (mm) | 層數 | 過濾麵積 ( M2) | 濾膜孔徑 (um) | 過(guò)濾壓力 (Mpa) | 水流量( T/h ) | 電機(jī)功率 (Kw) | 外型尺寸 (mm) | 進(jìn)口 ( mm) | 出口 ( mm) |
| FY | Φ100 | 10 | 0.078 | 0.8 | 0.15 | 0.8 | 0.55 | 600×300×600 | 15 | 15 |
| FY | Φ150 | 10 | 0.170 | 0.8 | 0.15 | 1.5 | 0.55 | 650×380×650 | 20 | 15 |
| FY | Φ200 | 10 | 0.314 | 0.8 | 0.15 | 2.0 | 0.55 | 650×400×700 | 20 | 15 |
| FY | Φ300 | 10 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 4.0 | 1.10 | 700×500×800 | 25 | 20 |
| FY | Φ400 | 10 | 1.25 | 0.8 | 0.2 | 6.0 | 1.10 | 900×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 16 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 9.0 | 1.50 | 1000×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 20 | 2.5 | 0.8 | 0.3 | 10 | 1.50 | 1100×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 24 | 3.0 | 0.8 | 0.3 | 12 | 2.20 | 1200×600×1000 | 38 | 25 |
| FY | Φ400 | 32 | 4.0 | 0.8 | 0.3 | 14 | 2.20 | 1320×600×1000 | 45 | 25 |
| 注(zhù):需要麵積(jī)加大可(kě)定做(zuò),增壓泵需(xū)防爆電機和格蘭富泵補差價(jià), 24 層以上為雙進雙出加大流量。不鏽鋼臥(wò)式(shì)板框過濾器zui大可加工60層,采用液壓,可來圖來樣定做加工(gōng)。 | ||||||||||
聯係QQ:3300155188
聯係郵箱(xiāng):3300155188@qq.com
傳真:86-021-33275608
聯係地址:上海市奉賢區奉(fèng)城鎮川協路230號(hào)
掃一掃 微信谘詢
©2025 上海91成人抖音過濾設備有(yǒu)限公司 版權所有 備案號:滬ICP備16022877號(hào)-2 技術支持:製藥網 sitemap.xml 總訪問量:344600 管理登陸